Izmaiņas zemes nomas aprēķināšanas kārtībā
17.04.2019
AKTUĀLI
Stājoties spēkā Ministru kabineta noteikumiem Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesību noteikumi”, iznomājot pašvaldības brīvās, neapbūvētās zemes vienības un pagarinot noslēgtos zemes nomas līgumus, paredzēta jaunā nomas maksas aprēķināšanas kārtība. Galvenokārt nomas maksas izmaiņas attiecas uz lauksaimniecībā izmantojamās un dārzkopības teritorijās esošās zemes nomu. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Daugavpils novada dome šī gada 11. aprīlī apstiprināja zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāžus.
Lauksaimniecības zemes 1 ha zemes nomas maksa gadā:
Nr.p.k. | Pagasts | 1 ha nomas maksa gada, EUR (bez PVN) |
1. | Ambeļu pagasts | 50.50 |
2. | Biķernieku pagasts | 59.70 |
3. | Demenes pagasts | 47.75 |
4. | Dubnas pagasts | 52.30 |
5. | Kalkūnes pagasts | 51.80 |
6. | Kalupes pagasts | 63.75 |
7. | Laucesas pagasts | 52.65 |
8. | Līksnas pagasts | 77.35 |
9. | Maļinovas pagasts | 53.40 |
10. | Medumu pagasts | 50.80 |
11. | Naujenes pagasts | 62.95 |
12. | Nīcgales pagasts | 58.20 |
13. | Salienas pagasts | 53.20 |
14. | Skrudalienas pagasts | 61.90 |
15. | Sventes pagasts | 47.45 |
16. | Tabores pagasts | 50.25 |
17. | Vaboles pagasts | 54.75 |
18. | Vecsalienas pagasts | 53.00 |
19. | Višķu pagasts | 72.25 |
1m2 zemes nomas maksa dārzkopības teritorijās:
Nr.p.k. | Teritorija | 1m2 ha nomas maksa gada, EUR (bez PVN) |
1. | Dārzkopības “Mežvidi” teritorijā Demenes pagastā | 0.057 |
2. | Dārzkopības “Birkineļu dārziņi”, “Celtnieks”, “Daugava”, “Mičurinietis”, “Varavīksne” teritorijā, Kalkūnes pagastā | 0.061 |
3. | Dārzkopības “Laucese” teritorijā ,Laucesas pagastā | 0.061 |
4. | Dārzkopības “Ļūbaste 1”, “Nahodka”, “Priežu sils” teritorijā Līksnas pagastā | 0.028
|
5. | Dārzkopības “Latgale”, Kooperators” teritorijā Līksnas pagastā | 0.070 |
6. | Dārzkopības “Pavasaris”, “Spārīte” teritorijā Maļinovas pagastā | 0.047 |
7. | Dārzkopības “Zelta kalns”, “Ozolaine” teritorijā, Medumu pagastā | 0.027 |
8. | Dārzkopības “Luksofors”, “Eglīte”, “Lauku celtnieks D” teritorijā Naujenes pagastā | 0.056 |
9. | Dārzkopības “Atpūta”, “Elektrons”, “Ezeriņi”, “Melnezers”, “Meža ciems”, “Pērlīte”, “Zemgale” teritorijā, Sventes pagastā | 0.046 |
10. | Dārzkopības “Maļutki”, “Cīrulīši”, “Zaļais sils” teritorijā, Tabores pagastā | 0.054 |
Noteikumi nosaka, ka zemes vienības vai tās daļas minimālā nomas maksa ir 28 euro, tādēļ pašvaldības zemes nomniekiem, kuriem nomas maksa par zemes vienības vai tās daļu bija mazāka kā 28 euro gadā, tiks piemērotā minimālā nomas maksa - 28 euro. Pamatojoties uz Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 61. panta 11 daļu pašvaldība nomas maksas apmēru vienpusēji pārskata un, ja nepieciešams maina ne retāk kā sešos gados reizi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja nomnieks nepiekrīt pārskatītajam nomas maksas apmēram, viņam ir tiesības vienpusēji atkāpties no zemes nomas līguma.
Personisko palīgsaimniecību vajadzībām (mazdārziņu ierīkošanai un uzturēšanai) iznomājamām zemes vienībām vai tās daļām izsole netiek veikta. Saskaņā ar Daugavpils novada domes 2018. gada 13. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26 “Par neapbūvēta zemesgabala, kurš tiek izmantots personisko palīgsaimniecību vajadzībām, nomas maksas apmēru” nomas maksa gadā ir 1.5% no zemes vienības vai tās daļas kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 euro gadā.