Izskanējis XXI Starptautiskais akordeonistu – solistu un ansambļu konkurss „Naujene 2024″
10.04.2024
AKTUĀLI
9. aprīlī Augšdaugavas novada Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās XXI starptautiskais akordeonistu - solistu un ansambļu konkurss „Naujene 2024", kurā piedalījās 127 jaunie mūziķi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Ukrainas.
Konkurss tiek rīkots ar mērķi veicināt jauno mūziķu profesionālās meistarības izaugsmi, paaugstināt atskaņojuma kultūras un mākslinieciskas gaumes izkopšanu, atklāt jaunus, talantīgus izpildītājus un popularizēt akordeona spēli. Šogad pirmo reizi konkursā tika vērtēts arī akordeonistu ansambļu veikums.
Konkursa žūrijā piedalījās akordeona mūzikas profesionāļi no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Serbijas.
Konkurss notiek vairākās kategorijās, atsevišķi vērtējot mūzikas skolu, mūzikas vidusskolu un mūzikas augstskolu audzēkņus dažādās vecuma grupās, kā arī pirmo reizi konkursā tika atsevišķi vērtēti ansambļi katrā kategorijā. Katrs dalībnieks atskaņo divus vai trīs dažāda rakstura skaņdarbus.
Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktors Ruslans Margevičs pateicās gan dalībniekiem, gan viņu pedagogiem par piedalīšanos un konkursa atbalstīšanu, jo daudzi mērojuši ļoti tālu ceļu. Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne sveica visus ar nozīmīgu veikumu un sasniegumiem, pateicās pedagogiem un Naujenes Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam par ieguldīto darbu konkursa organizēšanā. “Paldies, ka savu radošo talantu un spēju demonstrēšanai esat izvēlējušies Augšdaugavas novadu un konkursu “Naujene 2024”. Esat laipni gaidīti nākamajos konkursos!”
Konkursa dalībniekus sveica Jaunās Viļņas mūzikas skolas vadītājs, profesors Ričardas Sviackevičius. Viņš atzina, ka šajā konkursā vienmēr jūtama augsta līmeņa organizācija, laba aura. Profesors pateicās Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktoram par lielo ieguldījumu un vēlēja konkursam vēl ilgus pastāvēšanas gadus. “Man bija patīkami noklausīties un izvērtēt vairāk nekā 50 konkursa dalībniekus Konkursa līmenis aug ar katru gadu, parādās jauni dalībnieki un kategorijas, aug arī konkursa prestižs. Bez konkursiem mūsu instrumentam nebūs perspektīvas, paldies visiem dalībniekiem, pedagogiem, vecākiem un žūrijas locekļiem!” teica profesors.
Lietuvas Nacionālās akordeonistu asociācijas mākslinieciskais vadītājs un starptautisko konkursu un festivālu organizators, profesors Eduardas Gabnys atzina, ka ikviens no šī konkursa ir guvis lieliskas izjūtas – gan paši dalībnieki, gan viņu pedagogi, vecāki, līdzjutēji un žūrija. Šo konkursu viņš nosauca par lielu akordeonistu festivālu Daugavpilī un nosauca pilsētu par akordeona mūzikas galvaspilsētu ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā.
Ikviens konkursa dalībnieks saņēma diplomu par piedalīšanos konkursā.
Panākumus konkursā guvuši arī Augšdaugavas novada jaunie akordeonisti, iegūstot godalgotas vietas.
2. vieta - Viktorija Grigorjeva (Naujenes Mūzikas un mākslas skola, ped. Giršs Kagans), Kirils Bužinskis (NMMS, ped. Jeļena Nitecka), Damians Miropoļskis (NMMS, ped. Tatjana Jukuma), Alise Gāga (NMMS, ped. Giršs Kagans), Rinalds Simanovičs (Špoģu Mūzikas un mākslas skola, ped. Svetlana Vasiļjeva), Arina Mikulāne (NMMS, ped. Giršs Kagans).
3. vieta - Zahars Parfjonovs (NMMS, ped. Sergejs Bratusevs), Deņiss Zadirko (NMMS, ped. Giršs Kagans), Ruslans Sukjurovs (NMMS, ped. Sergejs Bratusevs), Evelina Alosina (NMMS, ped. Sergejs Bratusevs), duets Rinalds Simanovičs un Svetlana Vasiļjeva (ŠMMS, ped. Svetlana Vasiļjeva).
Šogad tika pasniegtas arī GRAND PRIX balvas katrā kategorijā. Šādas balvas saņēma:
- Gints Kise (Kārsavas Mūzikas un mākslas skola, ped. Aldis Kise),
- Maksims Shehushevs (Krivijrihas 4. Mūzikas skola, Ukraina, ped. Plationova Iryna),
- Antons Pizāns (Staņislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola, ped. Tatjana Saratova)
- Kauņas 1. Mūzikas skolas un Kauņas “Vyturys” ģimnāzijas Mūzikas nodaļas ansamblis (ped. Kristina Dabravolskaitė un Reda Labanauskienė).
Konkursu rīko Naujenes Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Augšdaugavas novada Kultūras pārvaldi.
Konkursa ietvaros notika Košalinas (Polija) Mūzikas skolas akordeonistu orķestra “Akord” un Zahodnopomorska akordeonistu orķestra “Szczecin Accordion Band” (Sčetina, Polija) koncerts.
Teksts, foto: Inese Minova
Konkursa rezultāti
A1 KATEGORIJA
Nr. | Dalībnieka vārds, uzvārds | Skola | Pedagogs | Vidējā balle | Vieta |
1. | Shadrin Matvii | Krivijrihas 4. Mūzikas skola | Plationova Iryna | 23,38 | I |
2. | Kaspars Ragaušs | Preiļu Mūzikas un mākslas skola | Svetlana Stepanova | 19,50 | III |
3. | Ruslans Sukjurovs | Naujenes Mūzikas un mākslas skola | Sergejs Bratusevs | 19,38 | III |
4. | Viktorija Grigorjeva | Naujenes Mūzikas un mākslas skola | Giršs Kagans | 22,25 | II |
5. | Kaspars Melnacis | Balvu Mūzikas skola | Irēna Šņitkina | 22,13 | II |
6. | Samanta Kikuste-Nagla | Balvu Mūzikas skola | Inta Sleža | 21,25 | II |
7. | Kirils Giļmutdinovs | Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola | Anna Grebeža | 22,88 | II |
8. | Maksims Zariņš | Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola | Marija Piskunova | 20,63 | II |
9. | Ksenija Samule | Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola | Ņina Laškova | 22,88 | II |
10. | Jegors Konstantinovs | Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola | Tatjana Saratova | 21,00 | II |
11. | Agnese Linde | Olaines Mūzikas un mākslas skola | Viktorija Kirilova | 22,63 | II |
12. | Lelde Rudzīte | MIKC “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” | Vija Poikāne | 21,75 | II |
13. | Līva Vuškāne | Preiļu Mūzikas un mākslas skola | Svetlana Stepanova | 20,00 | II |
14. | Kirils Bužinskis | Naujenes Mūzikas un mākslas skola | Jeļena Nitecka | 20,50 | II |
15. | Damians Miropoļskis | Naujenes Mūzikas un mākslas skola | Tatjana Jukuma | 21,13 | II |
16. | Alise Gāga | Naujenes Mūzikas un mākslas skola | Giršs Kagans | 22,50 | II |
17. | Deņiss Zadirko | Naujenes Mūzikas un mākslas skola | Giršs Kagans | 19,00 | III |
18. | Timofejs Siličs | Zilupes Mūzikas un mākslas skola | Jekaterina Matjušenoka | 20,63 | II |
19. | Aleksandrs Fjodorovs | MIKC “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” | Tatjana Kricka | 19,50 | III |
20. | Haralds Vavilovs | MIKC “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” | Tatjana Kricka | 21,00 | II |
21. | Edgar Krupičevič | B. Jonuša Viļnas mūzikas skola | Irena Lošakevič | 23,25 | I |
22. | Dawid Bieliński | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie | Artur Zajkowski | 21,50 | II |
23. | Kaspars Petinens | Kārsavas Mūzikas un mākslas skola | Solvita Laganovska | 22,63 | II |
24. | Gints Kise | Kārsavas Mūzikas un mākslas skola | Aldis Kise | 24,38 | GRAND PRIX |
25. | Artjoms Laškovs | Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola | Tatjana Saratova | 24,25 | I |
26. | Ąžuolas Pikelis | S.Sondecka Šauļu mākslas ģimnāzija | Daiva Vasauskiene | 22,13 | II |
27. | Deniss Kosmačevs | Zilupes Mūzikas un mākslas skola | Jekaterina Matjušenoka | 20,25 | II |
28. | Nikita Koleda | Jūrmalas Mūzikas vidusskola | Zinaīda Semjonova | 22,63 | II |
29. | Rinalds Simanovičs | Špoģu Mūzikas un mākslas skola | Svetlana Vasiļjeva | 22,63 | II |
30. | Gasparas Velikis | B. Jonuša Viļnas mūzikas skola | Žana Gumenaja | 23,00 | I |
31. | Zahars Parfjonovs | Naujenes Mūzikas un mākslas skola | Sergejs Bratusevs | 19,00 | III |
32. | Jakub Masierowski | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie | Zbigniew Pudlo | 21,00 | II |
33. | Stepans Vavilovs | Zanes mūzikas skola | Zane Vancāne | 20,25 | II |
A2 KATEGORIJA
Nr. | Dalībnieka vārds, uzvārds | Skola | Pedagogs | Vidējā balle | Vieta |
1. | Anatolijs Pizāns | Daugavpils Pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība”, mūzikas studija “Kredo” | Svetlana Rjabceva | 21,00 | II |
2. | Ervīns Ratinskis | MIKC “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” | Vija Poikāne | 17,00 | Atzinība |
3. | Roberts Melnis | Jūrmalas Mūzikas vidusskola | Zinaīda Semjonova | 18,50 | III |
4. | Robertas Valutis | Gargždas Mūzikas skola Priekules filiāle | Irena Koncevičiene | 24,50 | I |
5. | Marta Komar | B. Jonuša Viļnas mūzikas skola | Žana Gumenaja | 22,13 | II |
6. | Anna Łudzińska | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie | Artur Zajkowski | 18,33 | III |
7. | Maja Bielińska | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie | Artur Zajkowski | 19,00 | III |
8. | Kamil Krajewski | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie | Artur Zajkowski | 21,33 | II |
9. | Kornel Kowalczyk | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie | Zbigniew Pudlo | 20,75 | II |
10. | Roberts Freivalds | P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skola | Tatjana Sila | 21,38 | II |
11. | Sergejs Loskutovs | Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skola | Jurijs Piskunovs | 23,00 | I |
12. | Sandra Dimpere | Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skola | Artūrs Trepša | 18,63 | III |
13. | Robert Salum | Tallinas Mūzikas skola | Mikk Langeproon | 22,38 | II |
14. | Žans Krutovs | Jūrmalas Mūzikas vidusskola | Zinaīda Semjonova | 21,88 | II |
15. | Shehushev Maksym | Krivijrihas 4. Mūzikas skola | Plationova Iryna | 25,00 | GRAND PRIX |
16. | Evelina Alosina | Naujenes Mūzikas un mākslas skola | Sergejs Bratusevs | 18,25 | III |
17. | Aleksejs Vladinovskis | Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola | Tatjana Saratova | 22,63 | II |
18. | Wiktor Wasowski | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie | Zbigniew Pudlo | 19,75 | III |
19. | Aleksandrs Kručiņins | Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola | Tatjana Saratova | 23,25 | I |
20. | Vladimirs Lavrentjevs | Zanes mūzikas skola | Zane Vancāne | 19,25 | III |
21. | Mantas Cipkus | Viļņas B.Dvarionosa mūzikas skola | Tautvydas Jurkša | 21,50 | II |
22. | Paulius Vonžodas | Kauņas “Vyturys” ģimnāzija | Reda Labanauskienė | 24,00 | I |
23. | Rusnė Pilataitė | Viļņas B.Dvarionosa mūzikas skola | Tautvydas Jurkša | 20,63 | II |
24. | Juozas Vybornas | Kauņas 1. Mūzikas skola | Kristina Dabravolskaitė | 21,25 | II |
25. | Arina Mikulāne | Naujenes Mūzikas un mākslas skola | Giršs Kagans | 20,50 | II |
26. | Burachonok Lidiia | Krivijrihas 4. Mūzikas skola | Plationova Iryna | 23,00 | I |
27. | Andrejs Gžibovskis | Preiļu Mūzikas un mākslas skola | Artūrs Savickis | 22,00 | II |
28. | Wiktoria Patrzykowska | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie | Artur Zajkowski | 18,00 | III |
29. | Krzysztof Ciesielski | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie | Artur Zajkowski | 23,50 | I |
30. | Igor Kardasz | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie | Zbigniew Pudlo | 22,38 | II |
31. | Vaiva Karčiauskaitė | Viļņas B.Dvarionosa mūzikas skola | Tautvydas Jurkša | 22,63 | II |
32. | Gabija Janauskytė | S.Sondecka Šauļu mākslas ģimnāzija | Daiva Vasauskiene | 23,13 | I |
A3 KATEGORIJA
Nr. | Dalībnieka vārds, uzvārds | Skola | Pedagogs | Vidējā balle | Vieta |
1. | Mantas Balnaitis and Marius Balnaitis | Kauņas 1. Mūzikas skola | Kristina Dabravolskaitė | 22,50 | II |
2. | Akordeonistu ansamblis “Akords” | Daugavpils Pilsētas Bērnu un jauniešu centrs “Jaunība” | Svetlana Rjabceva | 19,63 | III |
3. | Trio: Sergejs Loskutovs, Agnese Pauliņa, Aleksandra Terehova | Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skola | Jeļena Mihailova, Jurijs Piskunovs | 19,75 | III |
4. | Trio: Ervīns Ratinskis, Egija Bondare, Einārs Čigāns | MIKC “Latgales Mūzikas un mākslas vidusskola” | Vija Poikāne | 21,63 | II |
5. | Rinalds Simanovičs Svetlana Vasiļjeva | Špoģu Mūzikas un mākslas skola | Svetlana Vasiļjeva | 19,13 | III |
6. | Augustas Ukvalbergas, Estera Širmulytė, Livija Zakarevičiūtė, Paulius Dzedravičius | Kauņas 1. Mūzikas skola un Kauņas “Vyturys” ģimnāzijas Mūzikas nodaļa | Kristina Dabravolskaitė Reda Labanauskienė | 24,88 | GRAND PRIX |
7. | Ansamblis “Несеc” Gabija Janauskytė, Medeina Janauskytė, Laima Jonaitytė, Austėja Janauskytė | S.Sondecka Šauļu mākslas ģimnāzija | Daiva Vasauskiene | 22,13 | II |
8. | Alex Henri Paugus, Mirjam Aav | Pärnu Mūzikas skola | Madis Pilt | 21,00 | II |
9. | Orkiestra akordeonowa “Akord” | Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie | Artur Zajkowski | 23,83 | I |
10. | Zashodniopomorska Orkiestra Akordeonowa “Szczecin Accordion Band” | Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie | Zbigniew Pudlo | 24,00 | I |
B1 KATEGORIJA
Nr. | Dalībnieka vārds, uzvārds | Skola | Pedagogs | Vidējā balle | Vieta |
1. | Katrīna Bogdanoviča | Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola | Anatolijs Petkevičs | 22,75 | II |
2. | Antons Pizāns | Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola | Tatjana Saratova | 24,50 | GRAND PRIX |
3. | Alex Henri Paugus | Pärnu Mūzikas skola | Madis Pilt | 20,50 | II |
B2 KATEGORIJA
Nr. | Dalībnieka vārds, uzvārds | Skola | Pedagogs | Vidējā balle | Vieta |
1. | Gabrielius Ruzas | S.Sondecka Šauļu mākslas ģimnāzija | Maryte Markevičiene | 22,38 | II |
2. | Tomas Česnavičius | J.Gruodžio Kauņas konservatorija | Laimonas Salijus | 23,00 | I |
3. | Kacper Krauze | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. O. Kolberga w Szczecinku | Andrzej Mantyk | 23,63 | I |
4. | Diāna Siņeviča | Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola | Kristīna Rusakoviča | 23,00 | I |
5. | Matas Staniukynas | J.Gruodžio Kauņas konservatorija | Laimonas Salijus | 22,50 | II |
B3 KATEGORIJA
Nr. | Dalībnieka vārds, uzvārds | Skola | Pedagogs | Vidējā balle | Vieta |
1. | Instrumentālais ansamblis (trio): Diāna Siņeviča, Katrīna Bogdanoviča , Gabriela Čamane | Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola | Kristīna Rusakoviča | 23,88 | I |
2. | Kameransamblis (trio):Antons Pizāns, Danielius Sumskis, Oskars Tamans | Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola | Tatjana Saratova Aleksandrs Tamans Inga Zeile | 23,75 | I |
C1 KATEGORIJA
Nr. | Dalībnieka vārds, uzvārds | Skola | Pedagogs | Vidējā balle | Vieta |
1. | Darius Gustaitis | Igaunijas Mūzikas un Teātra akadēmija | Momir Novakovic | 22,50 | II |
2. | Ihor Misko | VMU Mūzikas Akadēmija | Augustinas Rakauskas | 22,50 | II |
C2 KATEGORIJA
Nr. | Dalībnieka vārds, uzvārds | Skola | Pedagogs | Vidējā balle | Vieta |
1. | Andrii Panasiuk | VMU Mūzikas Akadēmija | Augustinas Rakauskas | 23,00 | I |
2. | Michał Dąbrowski | Akademia Sztuki w Szczecinie | Jerzy Siemak | 23,00 | I |