Medību tiesību noma

Medību tiesību iznomāšanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldībai piederošajos, piekritīgajos un pārvaldīšanā esošajos nekustamajos īpašumos nosaka saistošie noteikumi Nr. 95 “Par Augšdaugavas novada pašvaldības medību tiesību piešķiršanas kārtību”. Noteiktā medību tiesību nomas maksa gadā ir 0,15 EUR/ha, neskaitot PVN un vienreizējā maksa par līguma noslēgšanu ir 29 eiro.

Pašvaldība savā tīmekļa vietnē izvieto informāciju par Pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajām brīvajām medību platībām. Medību tiesības Pašvaldības zemes vienībās tiek piešķirta pretendentiem, ievērojot prioritāro secību:

  1. medību lietotājam, kuru esošais medību iecirknis ieskauj Pašvaldības zemes vienības un tās nav iespējams, pievienot cita medību tiesību lietotāja reģistrētajam medību iecirknim;
  2. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis reģistrēts VMD un kas pieteicies Noteikumos noteiktā kārtībā uz zemes vienībām, uz kurām beidzas medību līgums un, ja zemes vienības ietilpst medību lietotājam VMD datu bāzē reģistrētā medību iecirkņa platībās;
  3. medību tiesību lietotājam, kura medību iecirknis atrodas Augšdaugavas novada teritorijā un reģistrēts VMD datu bāzē, un šī iecirkņa medību platība neatrodas tālāk par 100 metriem no pieteikumā pieteiktās Pašvaldības medību platības vai starp medību tiesību lietotājiem ir noslēgts Medību likumā paredzētais līgums par medību iecirkņu ārējām robežām, saskaņā ar kura noteikumiem attiecīgā zemes vienība piekrīt;
  4. medību tiesību lietotājam – medību kolektīvam, ja vismaz 50% no kolektīva biedriem uz taksācija gada 1. janvāri ir deklarējušies Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

Pieteikumu iesniegšanas vieta:

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde (Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401). Pieteikumu var sūtīt pa pastu vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e - pasta adresi: pasts@augsdaugavasnovads.lv līdz noteiktajam iesniegšanas termiņam.

Brīvās medību platības Augšdaugavas novada pašvaldībā

Pieteikumus var iesniegt līdz 09.01.2025

kadastra apzīmējumsAtrašanās vietaplatība, haNomas maksa gadā, EUR, bez PVNTermiņš
4446 005 0257Biķernieku pagasts9,651,4510 gadi
4456 005 0156Eglaines pag.40,6010 gadi
4456 005 0114"Jaunzemes", Eglaines pag.2,80,4210 gadi
4456 005 0184Eglaines pag.20,3010 gadi
4456 005 0102Eglaines pag.8,31,2510 gadi
4456 005 0100Eglaines pag.30,4510 gadi
4456 005 0118Eglaines pag.3,40,5110 gadi
4450 003 0174Demenes pag.2,30,3510 gadi
4468 006 0089"Meijas", Līksnas pagasts0,62490,0910 gadi
4468 006 0539Līksnas pagasts0,70,1110 gadi
4472 009 0037Medumu pag.4,870,7310 gadi
4474 001 0442Naujenes pag.3,070,4610 gadi
4474 001 0560Naujenes pag.3,60,5410 gadi
4474 001 0678Naujenes pag.1,24180,1910 gadi
4474 001 0744Naujenes pag.2,27650,3410 gadi
4474 001 0813Naujenes pag.2,90,4410 gadi
4474 002 0057Naujenes pag.6,420,9610 gadi
4474 002 0104Naujenes pag.1,20,1810 gadi
4474 002 0186Naujenes pag.50,7510 gadi
4474 002 0203Naujenes pag.1,720,2610 gadi
4474 002 0351Naujenes pag.2,40,3610 gadi
4474 002 0361Naujenes pag.2,60,3910 gadi
4474 002 0400Naujenes pag.2,50,3810 gadi
4474 003 0333Naujenes pag.1,10,1710 gadi
4474 004 0284Naujenes pag.2,990,4510 gadi
4474 006 0497Naujenes pag.1,40,2110 gadi
4474 007 0320Naujenes pag.3,10,4710 gadi
4474 007 0487Naujenes pag.20,3010 gadi
4474 008 0105Naujenes pag.1,20,1810 gadi
4474 008 0109Naujenes pag.4,90,7410 gadi
4474 008 0202Naujenes pag.2,60,3910 gadi
4474 008 0229Naujenes pag.9,31,4010 gadi
4474 008 0325Naujenes pag.1,40,2110 gadi
4474 008 0351Naujenes pag.2,050,3110 gadi
4474 008 0387Naujenes pag.0,70,1110 gadi
4474 009 0086Naujenes pag.1,60,2410 gadi
4474 009 0122Naujenes pag.10,1510 gadi
4474 009 0175Naujenes pag.2,30,3510 gadi
4474 009 0179Naujenes pag.10,71,6110 gadi
4474 009 0181Naujenes pag.3,410,5110 gadi
4474 009 0343Naujenes pag.30,4510 gadi
4474 009 0397Naujenes pag.2,20,3310 gadi
4490 002 0265"Piefermas", Šēderes pag.0,50,0810 gadi
4490 004 0086Šēderes pag.16,42,4610 gadi
4496 005 0451Vecsalienas pagasts0,10,0210 gadi